PartNumber | 100V/s (V) | 1000V/us (V) | 8/20μs 10times(KA) | 10/1000μs 100A (times) | 50Hz1sec (A) | Test Voltage DC (V) | (GΩ) | Capacitance (pF) | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RL1000L-8 | 1000±20% | 1400 | 5 | 100 | 5 | 500 | 1 | 1.5 | |
2RL1000M-8 | 1000±20% | 1400 | 5 | 100 | 5 | 500 | 1 | 1.5 | |
2RH1400L-8 | 1400±20% | 2200 | 2.5 | 100 | 2.5 | 500 | 1 | 1.5 | |
2RH1400M-8 | 1400±20% | 2200 | 2.5 | 100 | 2.5 | 500 | 1 | 1.5 | |
2RL1400L-8 | 1400±20% | 2200 | 5 | 100 | 5 | 500 | 1 | 1.5 | |
2RL1400M-8 | 1400±20% | 2200 | 5 | 100 | 5 | 500 | 1 | 1.5 | |
2RH1600L-8 | 1600±20% | 2400 | 2.5 | 100 | 2.5 | 500 | 1 | 1.5 | |
2RH1600M-8 | 1600±20% | 2400 | 2.5 | 100 | 2.5 | 500 | 1 | 1.5 | |
2RL1600L-8 | 1600±20% | 2400 | 5 | 100 | 5 | 500 | 1 | 1.5 | |
2RL1600M-8 | 1600±20% | 2400 | 5 | 100 | 5 | 500 | 1 | 1.5 | |
2RH2000L-8 | 2000±20% | 2800 | 2.5 | 100 | 2.5 | 500 | 1 | 1.5 | |
2RH2000M-8 | 2000±20% | 2800 | 2.5 | 100 | 2.5 | 500 | 1 | 1.5 | |
2RL2000L-8 | 2000±20% | 2800 | 5 | 100 | 5 | 500 | 1 | 1.5 | |
2RL2000M-8 | 2000±20% | 2800 | 5 | 100 | 5 | 500 | 1 | 1.5 | |
2RH2500L-8 | 2500±20% | 3600 | 2.5 | 100 | 2.5 | 500 | 1 | 1.5 | |
2RH2500M-8 | 2500±20% | 3600 | 2.5 | 100 | 2.5 | 500 | 1 | 1.5 | |
2RL2500L-8 | 2500±20% | 3600 | 5 | 100 | 5 | 1000 | 1 | 1.5 | |
2RL2500M-8 | 2500±20% | 3600 | 5 | 100 | 5 | 1000 | 1 | 1.5 | |
2RH2700L-8 | 2700±20% | 3800 | 2.5 | 300* | 2.5 | 1000 | 1 | 1.5 | |
2RH2700M-8 | 2700±20% | 3800 | 2.5 | 300* | 2.5 | 1000 | 1 | 1.5 | |
2RK2700L-8 | 2700±20% | 3800 | 3 | 300* | 3 | 1000 | 1 | 1.5 | |
2RK2700M-8 | 2700±20% | 3800 | 3 | 300* | 3 | 1000 | 1 | 1.5 | |
2RH3000L-8 | 3000±20% | 4200 | 2.5 | 100 | 2.5 | 1000 | 1 | 1.5 | |
2RH3000M-8 | 3000±20% | 4200 | 2.5 | 100 | 2.5 | 1000 | 1 | 1.5 | |
2RK3000L-8 | 3000±20% | 4200 | 3 | 300* | 3 | 1000 | 1 | 1.5 | |
2RK3000M-8 | 3000±20% | 4200 | 3 | 300* | 3 | 1000 | 1 | 1.5 | |
2RH3500L-8 | 3500±20% | 5000 | 2.5 | 100 | 2.5 | 1000 | 1 | 1.5 | |
2RH3500M-8 | 3500±20% | 5000 | 2.5 | 100 | 2.5 | 1000 | 1 | 1.5 | |
2RK3500L-8 | 3500±20% | 5000 | 3 | 100 | 3 | 1000 | 1 | 1.5 | |
2RK3500M-8 | 3500±20% | 5000 | 3 | 100 | 3 | 1000 | 1 | 1.5 | |
2RH3600L-8 | 3600±20% | 5200 | 2.5 | 100 | 2.5 | 1000 | 1 | 1.5 | |
2RH3600M-8 | 3600±20% | 5200 | 2.5 | 100 | 2.5 | 1000 | 1 | 1.5 | |
2RK3600L-8 | 3600±20% | 5200 | 3 | 100 | 3 | 1000 | 1 | 1.5 | |
2RK3600M-8 | 3600±20% | 5200 | 3 | 100 | 3 | 1000 | 1 | 1.5 | |
2RK4000L-8 | 4000±20% | 5500 | 3 | 100 | 3 | 1000 | 1 | 1.5 | |
2RK4000M-8 | 4000±20% | 5500 | 3 | 100 | 3 | 1000 | 1 | 1.5 |
GDT is a good solution for surge protection. The insulation resistance of GDT is over 1GΩ, which achieves low degradation speed and high reliability.
GDT is a good solution for surge protection. The insulation resistance of GDT is over 1GΩ, which achieves low degradation speed and high reliability.
GDT is a good solution for surge protection. The insulation resistance of GDT is over 1GΩ, which achieves low degradation speed and high reliability.
GDT is a good solution for surge protection. The insulation resistance of GDT is over 1GΩ, which achieves low degradation speed and high reliability.