| PartNumber | V1mA | Vac(V) | Vdc(V) | Withstanding Surge Current 8/20μs | Maximum energy 10/1000μs | Ip (A) | Vc(V) | Rated power (W) | C@1KHz (pF) | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162KH14 | 1600(1440~1760) | 1000 | 1280 | 4.5KA | 243J | 50 | 2640 | 0.6 | 140 | |
| 162KH14J | 1600(1440~1760) | 1000 | 1280 | 6KA | 331J | 50 | 2640 | 0.6 | 140 | |
| 180KH14 | 18(15~21.6) | 11 | 14 | 1KA | 4J | 10 | 36 | 0.1 | 11100 | |
| 180KH14J | 18(15~21.6) | 11 | 14 | 2KA | 7J | 10 | 36 | 0.1 | 11100 | |
| 182KH14 | 1800(1620~1980) | 1100 | 1465 | 4.5KA | 250J | 50 | 2970 | 0.6 | 130 | |
| 182KH14J | 1800(1620~1980) | 1100 | 1465 | 5KA | 335J | 50 | 2970 | 0.6 | 130 | |
| 181KH14 | 180(162~198) | 115 | 150 | 4.5KA | 50J | 50 | 300 | 0.6 | 1100 | |
| 181KH14J | 180(162~198) | 115 | 150 | 6KA | 60J | 50 | 300 | 0.6 | 1100 | |
| 201KH14 | 200(180~220) | 130 | 170 | 4.5KA | 57J | 50 | 340 | 0.6 | 1000 | |
| 201KH14J | 200(180~220) | 130 | 170 | 6KA | 70J | 50 | 340 | 0.6 | 1000 | |
| 220KH14 | 22(19.5~26) | 14 | 18 | 1KA | 5J | 10 | 43 | 0.1 | 9100 | |
| 220KH14J | 22(19.5~26) | 14 | 18 | 2KA | 8J | 10 | 43 | 0.1 | 9100 | |
| 221KH14 | 220(198~242) | 140 | 180 | 4.5KA | 60J | 50 | 360 | 0.6 | 900 | |
| 221KH14J | 220(198~242) | 140 | 180 | 6KA | 78J | 50 | 360 | 0.6 | 900 | |
| 241KH14 | 240(216~264) | 150 | 200 | 4.5KA | 63J | 50 | 395 | 0.6 | 830 | |
| 241KH14J | 240(216~264) | 150 | 200 | 6KA | 84J | 50 | 395 | 0.6 | 830 | |
| 270KH14 | 27(24~31) | 17 | 22 | 1KA | 6J | 10 | 53 | 0.1 | 7400 | |
| 270KH14J | 27(24~31) | 17 | 22 | 2KA | 10J | 10 | 53 | 0.1 | 7400 | |
| 271KH14 | 270(243~297) | 175 | 225 | 4.5KA | 70J | 50 | 455 | 0.6 | 740 | |
| 271KH14J | 270(243~297) | 175 | 225 | 6KA | 99J | 50 | 455 | 0.6 | 740 | |
| 301KH14 | 300(270~330) | 190 | 250 | 4.5KA | 77J | 50 | 500 | 0.6 | 670 | |
| 301KH14J | 300(270~330) | 190 | 250 | 6KA | 108J | 50 | 500 | 0.6 | 670 | |
| 330KH14 | 33(29.5~36.5) | 20 | 26 | 1KA | 7.5J | 10 | 65 | 0.1 | 6100 | |
| 330KH14J | 33(29.5~36.5) | 20 | 26 | 2KA | 12J | 10 | 65 | 0.1 | 6100 | |
| 331KH14 | 330(297~363) | 210 | 275 | 4.5KA | 85J | 50 | 550 | 0.6 | 610 | |
| 331KH14J | 330(297~363) | 210 | 275 | 6KA | 115J | 50 | 550 | 0.6 | 610 | |
| 361KH14 | 360(324~396) | 230 | 300 | 4.5KA | 93J | 50 | 595 | 0.6 | 560 | |
| 361KH14J | 360(324~396) | 230 | 300 | 6KA | 130J | 50 | 595 | 0.6 | 560 | |
| 390KH14 | 39(35~43) | 25 | 31 | 1KA | 8.6J | 10 | 77 | 0.1 | 5100 | |
| 390KH14J | 39(35~43) | 25 | 31 | 2KA | 13J | 10 | 77 | 0.1 | 5100 | |
| 391KH14 | 390(351~429) | 250 | 320 | 4.5KA | 100J | 50 | 650 | 0.6 | 510 | |
| 391KH14J | 390(351~429) | 250 | 320 | 6KA | 140J | 50 | 650 | 0.6 | 510 | |
| 431KH14 | 430(387~473) | 275 | 350 | 4.5KA | 115J | 50 | 710 | 0.6 | 460 | |
| 431KH14J | 430(387~473) | 275 | 350 | 6KA | 155J | 50 | 710 | 0.6 | 460 | |
| 470KH14 | 47(42~52) | 30 | 38 | 1KA | 10J | 10 | 93 | 0.1 | 4300 | |
| 470KH14J | 47(42~52) | 30 | 38 | 2KA | 17J | 10 | 93 | 0.1 | 4300 | |
| 471KH14 | 470(423~517) | 300 | 385 | 4.5KA | 118J | 50 | 775 | 0.6 | 430 | |
| 471KH14J | 470(423~517) | 300 | 385 | 6KA | 175J | 50 | 775 | 0.6 | 430 | |
| 511KH14 | 510(459~561) | 320 | 415 | 4.5KA | 121J | 50 | 845 | 0.6 | 390 | |
| 511KH14J | 510(459~561) | 320 | 415 | 6KA | 180J | 50 | 845 | 0.6 | 390 | |
| 560KH14 | 56(50~62) | 35 | 45 | 1KA | 11J | 10 | 110 | 0.1 | 3600 | |
| 560KH14J | 56(50~62) | 35 | 45 | 2KA | 20J | 10 | 110 | 0.1 | 3600 | |
| 561KH14 | 560(504~616) | 350 | 460 | 4.5KA | 125J | 50 | 925 | 0.6 | 360 | |
| 561KH14J | 560(504~616) | 350 | 460 | 6KA | 185J | 50 | 925 | 0.6 | 360 | |
| 621KH14 | 620(558~682) | 385 | 505 | 4.5KA | 128J | 50 | 1025 | 0.6 | 320 | |
| 621KH14J | 620(558~682) | 385 | 505 | 6KA | 190J | 50 | 1025 | 0.6 | 320 | |
| 680KH14 | 68(61~75) | 40 | 56 | 1KA | 14J | 10 | 135 | 0.1 | 2900 | |
| 680KH14J | 68(61~75) | 40 | 56 | 2KA | 24J | 10 | 135 | 0.1 | 2900 | |
| 681KH14 | 680(612~748) | 420 | 560 | 4.5KA | 130J | 50 | 1120 | 0.6 | 290 | |
| 681KH14J | 680(612~748) | 420 | 560 | 6KA | 200J | 50 | 1120 | 0.6 | 290 | |
| 751KH14 | 750(675~825) | 460 | 615 | 4.5KA | 143J | 50 | 1240 | 0.6 | 270 | |
| 751KH14J | 750(675~825) | 460 | 615 | 6KA | 210J | 50 | 1240 | 0.6 | 270 | |
| 781KH14 | 780(702~858) | 485 | 640 | 4.5KA | 148J | 50 | 1290 | 0.6 | 260 | |
| 781KH14J | 780(702~858) | 485 | 640 | 6KA | 220J | 50 | 1290 | 0.6 | 260 | |
| 820KH14 | 82(74~90) | 50 | 65 | 4.5KA | 22J | 50 | 135 | 0.6 | 2400 | |
| 820KH14J | 82(74~90) | 50 | 65 | 6KA | 27J | 50 | 135 | 0.6 | 2400 | |
| 821KH14 | 820(738~902) | 510 | 670 | 4.5KA | 157J | 50 | 1355 | 0.6 | 240 | |
| 821KH14J | 820(738~902) | 510 | 670 | 6KA | 235J | 50 | 1355 | 0.6 | 240 | |
| 911KH14 | 910(819~1001) | 550 | 745 | 4.5KA | 175J | 50 | 1500 | 0.6 | 220 | |
| 911KH14J | 910(819~1001) | 550 | 745 | 6KA | 255J | 50 | 1500 | 0.6 | 220 | |
| 101KH14 | 100(90~110) | 60 | 85 | 4.5KA | 28J | 50 | 165 | 0.6 | 2000 | |
| 101KH14J | 100(90~110) | 60 | 85 | 6KA | 33J | 50 | 165 | 0.6 | 2000 | |
| 102KH14 | 1000(900~1100) | 625 | 825 | 4.5KA | 190J | 50 | 1650 | 0.6 | 200 | |
| 102KH14J | 1000(900~1100) | 625 | 825 | 6KA | 280J | 50 | 1650 | 0.6 | 200 | |
| 112KH14 | 1100(990~1210) | 680 | 895 | 4.5KA | 213J | 50 | 1815 | 0.6 | 180 | |
| 112KH14J | 1100(990~1210) | 680 | 895 | 6KA | 310J | 50 | 1815 | 0.6 | 180 | |
| 121KH14 | 120(108~132) | 75 | 100 | 4.5KA | 32J | 50 | 200 | 0.6 | 1700 | |
| 121KH14J | 120(108~132) | 75 | 100 | 6KA | 40J | 50 | 200 | 0.6 | 1700 | |
| 122KH14 | 1200(1080~1320) | 750 | 990 | 4.5KA | 232J | 50 | 1980 | 0.6 | 160 | |
| 122KH14J | 1200(1080~1320) | 750 | 990 | 6KA | 324J | 50 | 1980 | 0.6 | 160 | |
| 142KH14 | 1400(1260~1540) | 880 | 1140 | 4.5KA | 238J | 50 | 2310 | 0.6 | 150 | |
| 142KH14J | 1400(1260~1540) | 880 | 1140 | 6KA | 327J | 50 | 2310 | 0.6 | 150 | |
| 151KH14 | 150(135~165) | 95 | 125 | 4.5KA | 40J | 50 | 250 | 0.6 | 1300 | |
| 151KH14J | 150(135~165) | 95 | 125 | 6KA | 53J | 50 | 250 | 0.6 | 1300 |

MOV has fast response speed to protect sensitive electronic equipment from voltage transients induced by lightning and other transient voltage events.

MOV has fast response speed to protect sensitive electronic equipment from voltage transients induced by lightning and other transient voltage events.

MOV has fast response speed to protect sensitive electronic equipment from voltage transients induced by lightning and other transient voltage events.

MOV has fast response speed to protect sensitive electronic equipment from voltage transients induced by lightning and other transient voltage events.